<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Azam Rashid</title>
	<atom:link href="http://www.azamrashid.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azamrashid.com</link>
	<description>Blog Personal Norazam Abdul Rashid</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bila Masing Masing Nak Buktikan Sesuatu</title>
		<link>http://www.azamrashid.com/2012/05/16/bila-masing-masing-nak-buktikan-sesuatu/</link>
		<comments>http://www.azamrashid.com/2012/05/16/bila-masing-masing-nak-buktikan-sesuatu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajamz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sukan]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[nasri]]></category>
		<category><![CDATA[tevez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azamrashid.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/nasri.png"></a>Sakan dua player Manchester City buktikan sesuatu musim ni. Betting antara nasri dan pengacara CNN, yang mana telah memihak kepada nasri.Dan yang paling memelikkan Tevez player awai dan ujung musim cuba buktikan sesuatu kepada ferguson bos lama dia. <a href="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/tevez.jpg"></a>Apapun kepada penyokong city, Form is temporary,class is permanent&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/nasri.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-792" title="nasri" src="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/nasri.png" alt="" width="533" height="351" /></a>Sakan dua player Manchester City buktikan sesuatu musim ni. Betting antara nasri dan pengacara CNN, yang mana telah memihak kepada nasri.Dan yang paling memelikkan Tevez player awai dan ujung musim cuba buktikan sesuatu kepada ferguson bos lama dia.</p>
<p><a href="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/tevez.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-793" title="tevez" src="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/tevez.jpg" alt="" width="488" height="325" /></a>Apapun kepada penyokong city, Form is temporary,class is permanent&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azamrashid.com/2012/05/16/bila-masing-masing-nak-buktikan-sesuatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana menghadapi kerosakan data dalam PC</title>
		<link>http://www.azamrashid.com/2012/05/15/bagaimana-menghadapi-kerosakan-data-dalam-pc/</link>
		<comments>http://www.azamrashid.com/2012/05/15/bagaimana-menghadapi-kerosakan-data-dalam-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajamz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[bad sector]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azamrashid.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum dan salam 1 malaysia, Hari ini dah hampir 5 hari laptop aku rosak, yang mana hampir kesemua data dan kerja yang aku buat dari 2009 yang diletakkan dalam laptop aku tuh hilang kesemuanya gara-gara partion dalam disk corrupt. Sebab apa terjadi entah la maybe bad sector yang ada dalam harddisk aku. Ini merupakan kali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamualaikum dan salam 1 malaysia,</p>
<p>Hari ini dah hampir 5 hari laptop aku rosak, yang mana hampir kesemua data dan kerja yang aku buat dari 2009 yang diletakkan dalam laptop aku tuh hilang kesemuanya gara-gara partion dalam disk corrupt. Sebab apa terjadi entah la maybe bad sector yang ada dalam harddisk aku. Ini merupakan kali kedua benda nih terjadi kat aku.</p>
<p>Kali pertama terjadi, pc office terus tak boleh on dan disk terus corrupt. So semua kerja hilang begitu saja. Waktu tuh langsung tak bersedia so kerugiannya sangat banyak. Kali kedua nih terjadi aku dah ada backup pada porteble hdd dan dalam pc office. Tapi yang malangnya kerja-kerja membackup data hanya aku buat sehingga oktober 2011. So kerja-kerja dari november hingga ke bulan mei nih langsung hilang tanpa jejak.</p>
<p>Mungkin lepas nih kena disiplinkan diri untuk membuat kerja backup-membackup sebulan sekali supaya selamat semua kerja yang aku buat. Kerja membackup sebelum ni aku hanya tumpukan pada hdd dan pc saja. Kali nih untuk kerja office aku, akan aku backupkan dalam sistem emanagement office. Kalau sebelum nih sekali sekala, la kena buat jugak! Kalau tak menangis sekali lagi.</p>
<p>Aku ada survey jugak google document dan dropbox.dua provider yang menawarkan ruang simpanan yang percuma. Cuma dekat unimap, protokolnya dia akan block laman web yang tawarkan perkhidmatan sebegitu. Mungkin diaorang nak elakkan penyalahgunaan kot. Kalau kedua nih boleh guna aku rasa semua dokumen akan aku up ke situ.</p>
<p>Satu lagi option penggunaan cloud itunes jugak. Cuma dia offer percuma 1 gb sahaja la, lepas pada tuh ke bayar. Kalau semua nih boleh guna jimatlah duit tak yah nak beli porteble hdd or thumbdrive lagi. Semua data pasti akan selamat. Apapun aku kena buat balik 2 3 dokumen sebelum audit dalaman bagi ms1722 dibuat pada bulan jun ni..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azamrashid.com/2012/05/15/bagaimana-menghadapi-kerosakan-data-dalam-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Child injury prevention guidelines for Malaysian parents</title>
		<link>http://www.azamrashid.com/2012/05/14/child-injury-prevention-guidelines-for-malaysian-parents/</link>
		<comments>http://www.azamrashid.com/2012/05/14/child-injury-prevention-guidelines-for-malaysian-parents/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajamz</dc:creator>
				<category><![CDATA[safety & Health]]></category>
		<category><![CDATA[Child injury prevention]]></category>
		<category><![CDATA[garis panduan]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Safety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azamrashid.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum dan salam sejahtera, hari  ini Ingin saya kongsikan satu garis panduan kepada ibubapa yang bertajuk <a href="http://www.azamrashid.com/2012/05/14/child-injury-prevention-guidelines-for-malaysian-parents/child-injury-prevention-guidelines-for-malaysian-parents/" rel="attachment wp-att-782"> Child injury prevention guidelines for Malaysian parents</a>. <a href="http://www.azamrashid.com/2012/05/14/child-injury-prevention-guidelines-for-malaysian-parents/child-injury-prevention-guidelines-for-malaysian-parents/"></a>Kredit :<a title="OSH The Journey" href="http://oshthejourney.blogspot.com"> http://oshthejourney.blogspot.com</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamualaikum dan salam sejahtera, hari  ini Ingin saya kongsikan satu garis panduan kepada ibubapa yang bertajuk <a href="http://www.azamrashid.com/2012/05/14/child-injury-prevention-guidelines-for-malaysian-parents/child-injury-prevention-guidelines-for-malaysian-parents/" rel="attachment wp-att-782"> Child injury prevention guidelines for Malaysian parents</a>.</p>
<p><a href="http://www.azamrashid.com/2012/05/14/child-injury-prevention-guidelines-for-malaysian-parents/child-injury-prevention-guidelines-for-malaysian-parents/"><img class="aligncenter size-full wp-image-783" title="childsafety" src="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/childsafety.png" alt="" width="476" height="656" /></a>Kredit :<a title="OSH The Journey" href="http://oshthejourney.blogspot.com"> http://oshthejourney.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azamrashid.com/2012/05/14/child-injury-prevention-guidelines-for-malaysian-parents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macam Mana Manchester City Boleh Menang EPL</title>
		<link>http://www.azamrashid.com/2012/05/14/macam-mana-manchester-city-boleh-menang-epl/</link>
		<comments>http://www.azamrashid.com/2012/05/14/macam-mana-manchester-city-boleh-menang-epl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajamz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sukan]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azamrashid.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini dunia, peminat bola sepak tengok macam mana Manchester City boleh menang. Kalau tengok musim ni macam dah dirancang untuk pastikan suasana kemuncak perebutan tahta liga EPL hingga ke minit terakhir. Debaran untuk perebutan tempat ketiga dan pasukan yang perlu disingkirkan pon menarik. Kedua peminat united dan city pastinya berdebar namun Apa pun musim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hari ini dunia, peminat bola sepak tengok macam mana Manchester City boleh menang. Kalau tengok musim ni macam dah dirancang untuk pastikan suasana kemuncak perebutan tahta liga EPL hingga ke minit terakhir. Debaran untuk perebutan tempat ketiga dan pasukan yang perlu disingkirkan pon menarik. Kedua peminat united dan city pastinya berdebar namun Apa pun musim ni piala liga dah dapat dekat manchester city. Tapi macam mana dia boleh menang epl.</p>
<p><a href="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/epl2012.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-779" title="epl2012" src="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/epl2012.png" alt="" width="740" height="417" /></a></p>
<p>Kalau tengok kat graf diatas dah menunjukkan manchester city dah melabur paling banyak tahun ni, untuk memperoleh piala buat kali pertama. Dengan pembelian pemain pemain yang bagus dan berjaya diblendkan sebagai sebuah pasukan yang mantap, so tak hairanlah dia akan menang pada tahun ni.</p>
<p>Adakah menjadi juara bukti pasukan itu berjaya? Tidak  bagi aku, pasukan yang paling berjaya untung tahun ni adalah pasukan spurs yang mana hanya belanjakan paling terendah sekali, tapi berjaya mengugat hingga kepenghujung musim. Pasukan yang paling gagal adalah pasukan liverpool belanja banyak tapi gagal semuanya.</p>
<p>So liga dah tutup 20 hari lagi kita layan Euro plak&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azamrashid.com/2012/05/14/macam-mana-manchester-city-boleh-menang-epl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menang ke</title>
		<link>http://www.azamrashid.com/2012/05/12/769/</link>
		<comments>http://www.azamrashid.com/2012/05/12/769/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajamz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kehidupan]]></category>
		<category><![CDATA[safety challenge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azamrashid.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/20120512-154843.jpg"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/20120512-154843.jpg"><img src="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/20120512-154843.jpg" alt="20120512-154843.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azamrashid.com/2012/05/12/769/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordless Wednesday : aqilah boring</title>
		<link>http://www.azamrashid.com/2012/05/09/wordless-wednesday-aqilah-boring/</link>
		<comments>http://www.azamrashid.com/2012/05/09/wordless-wednesday-aqilah-boring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 00:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajamz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kehidupan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azamrashid.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG-20120509-00592.jpg"></a> Posted with WordPress for BlackBerry.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG-20120509-00592.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG-20120509-00592.jpg" alt="" title="IMG-20120509-00592.jpg" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Posted with WordPress for BlackBerry.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azamrashid.com/2012/05/09/wordless-wednesday-aqilah-boring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Sweet Home #4 : Tanam Rumput</title>
		<link>http://www.azamrashid.com/2012/05/08/home-sweet-home-4-tanam-rumput/</link>
		<comments>http://www.azamrashid.com/2012/05/08/home-sweet-home-4-tanam-rumput/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajamz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kehidupan]]></category>
		<category><![CDATA[bermuda]]></category>
		<category><![CDATA[dekorasi]]></category>
		<category><![CDATA[rumah]]></category>
		<category><![CDATA[tanam rumput]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azamrashid.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum dan salam sejahtera, projek kedua aku sebelum berpindah rumah adalah membangunkan lanskap bagi ruang lebihan di sebelah tepi dan belakang. Ruang disebelah tepi rumah aku berukuran lebih kurang 10 kaki dan disebelah belakang rumahnya lebih kurang 23 kaki. Memandangkan dengan modal yang agak terhad aku perlu merancang dengan teliti. <a href="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/rumput1.jpg"></a> Oh mengapa aku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamualaikum dan salam sejahtera, projek kedua aku sebelum berpindah rumah adalah membangunkan lanskap bagi ruang lebihan di sebelah tepi dan belakang. Ruang disebelah tepi rumah aku berukuran lebih kurang 10 kaki dan disebelah belakang rumahnya lebih kurang 23 kaki. Memandangkan dengan modal yang agak terhad aku perlu merancang dengan teliti.</p>
<p><a href="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/rumput1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-757" title="rumput1" src="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/rumput1.jpg" alt="" width="540" height="350" /></a></p>
<p>Oh mengapa aku tanam rumput sebelum masuk rumah? selalunya orang akan masuk dulu then barulah diaorang akan buat dekorasi. Sebenarnya projek tanam rumput ni just sebagai experimen sahaja, nanti lepas betul betul masuk , insyallah pertengahan bulan mei ini barulah buat sepenuhnya. <span id="more-755"></span></p>
<p>Untuk projek tanam rumput ni aku banyak rujuk dalam website, berlambak semua maklumat berguna aku dapat. Masa aku check, baru aku tahu yang rumput ada macam jenis. sebelum ini aku hanya tau rumput karpet dan cowgrass ja. Dalam rumput karpet pon ada pelbagai jenis spesis dia. Ada yang jepun punya dan manila punya. Tapi dari aku survey di belah negeri perlis ni, kebanyakan nursery hanya menawarkan rumput filipin sahaja.</p>
<p>Bagi rumput mutiara dan rumput karpet jepun agak kurang. Rumput mutiara kurang dijual kerana ianya kurang sesuai dengan cuaca panas di negeri Perlis. Bagi rumput jepun ianya kurang sebab mahal. Rumput karpet filipin kat perlis paling murah pon RM 3 dan kebanyakannya jual sekitar RM 5. Kalau rumput jenis ni kat belah selatan nun dengar katanya hanya dalam  RM 1.80 ja, tapi kalau nak beli belah sana makan kos sama ja.</p>
<p><a href="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/rumput2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-758" title="rumput2" src="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/rumput2.jpg" alt="" width="540" height="350" /></a></p>
<p>Kerja kerja untuk tanam rumput ni, kerja permulaan adalah dengan membuang <del>lemak</del> kotoran hasil dari ubahsuai dan pokok pokok yang tidak dikehendaki. Oleh kerana pegang cangkul pon 5 tahun sekali maka kerja-kerja yang dibuat memakan masa hampir 2 hari. Kerja sebegini memberikan hasil output yang menarik sakit pinggang dan berpeluh dengan melampau.</p>
<p>Selepas tapak disediakan, tapak itu perlu diletakkan dengan pasir dan pasir yang digunakan seeloknya adalah pasir halus. kalau kat perlis ni harga pasir halus seela adalah RM 60 ringgit. Kalau nak lagi cantik beli baja sebelum meletakkan rumput diatas tapak yang kita sediakan.</p>
<p><a href="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/rumput3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-760" title="rumput3" src="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/rumput3.jpg" alt="" width="540" height="350" /></a></p>
<p>Bila dah tanam tuh kenalah rajin menyiram lepas ni. Cadangan dari website siram waktu tengahari, kalau pakcik kat nursery tuh kata 2 kali sehari pagi dan petang. Yang mana satu betul aku tak pasti.</p>
<p><a href="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/rumput4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-761" title="rumput4" src="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/rumput4.jpg" alt="" width="540" height="350" /></a>Lagi satu gambar diatas ini bukan air kencing ye, air paip</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azamrashid.com/2012/05/08/home-sweet-home-4-tanam-rumput/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Sweet Home #3 : Kabinet Dapur</title>
		<link>http://www.azamrashid.com/2012/05/06/home-sweet-home-3-kabinet-dapur/</link>
		<comments>http://www.azamrashid.com/2012/05/06/home-sweet-home-3-kabinet-dapur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 18:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajamz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kehidupan]]></category>
		<category><![CDATA[interior design]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet dapur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azamrashid.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Assalamualaikum dan salam sejahtera, sekadar berkongsi pengalaman aku dalam nak masuk rumah baru. Kabinet dapur adalah antara menu utama perbincangan kami dalam &#8220;nak masuk rumah baru&#8217;.  Kabinet dapur ni boleh dikatakan penting kerana dia merupakan workstation si isteri. Memandangkan rumah baru mempunyai ruang yang agak terhad dan ruang dapur serta ruang makan yang berkongsi, kami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assalamualaikum dan salam sejahtera, sekadar berkongsi pengalaman aku dalam nak masuk rumah baru. Kabinet dapur adalah antara menu utama perbincangan kami dalam &#8220;nak masuk rumah baru&#8217;.  Kabinet dapur ni boleh dikatakan penting kerana dia merupakan workstation si isteri. Memandangkan rumah baru mempunyai ruang yang agak terhad dan ruang dapur serta ruang makan yang berkongsi, kami perlu memikirkan jenis kabinet dapur yang sesuai.  Serta perlu memikirkan rekabentuk kabinet yang boleh memaksimumkan penggunaan ruang.</p>
<p><a href="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/kechor1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-747" title="kechor1" src="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/kechor1.png" alt="" width="540" height="400" /></a></p>
<p>3 rekabentuk dibincangkan, yang pertama rekabentuk L-Shape, dimana ruang yang luas dan memudahkan pergerakan. Yang keduanya U-Shape , sepertimana L-shape , cuma dengan sedikit pertambahan untuk satu sudut umpama mini bar. Dengan adanya mini bar diharap dapat membahagikan ruang antara dapur dan ruang makan. Ketiganya L-shape+island ditengahnya. Ini design ala rumah moden la sket. Namun dari pengiraan ruang rekabentuk ini terlalu banyak menggunakan ruang. Lagi satu tak boleh nya nak buat dry kitchen ke wet kitchen. Dua-dua dok kat sini.<span id="more-746"></span></p>
<p>L-Shape dipilih kerana rumah yang kecil memerlukan satu rekabentuk yang pelbagai guna dan penggunaan ruang yang optimum. Selepas reka bentuk dipilih jenis bahan yang digunakan perlu ditentukan. Dilema samada menggunakan konkrit ataupun kabinet kayu ataupun stainles steel. Kelebihan konkrit adalah lasak dan murah, manaka kabinet kayu ada yang murah dan ada yang mahal. Ianya bergantung kepada badan kabinet dan table topnya. Manakala stainless steel pula lasak tetapi rekabentuk kabinetnya agak terhad.</p>
<p>Setelah berbincang dan survey harga yang terbaik, ikut gaya pemilihan JKR. Maka kabinet kayu dengan bahan-bahan yang kami berdua nak direalisasikan oleh kontraktor yang dilantik.  Oh ya, antara pemberat untuk memilih jenis kabinet yang kami pertimbangkan adalah  menjurus kepada kelasakan kabinet itu dan jangka masa kami akan menggunakan kabinet itu.</p>
<p>Sebab apa kelasakan dipilih sebagai kreteria, ianya kerana kawasan perumahan kami berada dalam bandar Kangar dan mengikut kejadian yang banjir yang berlaku sejak 7 tahun lepas, kangar selalu menjadi mangsa banjir.Insyallah tak berlaku lagi la, amin. Lagi satu berapa lama yang nak digunakan  pula lebih menjurus kepada perancangan pengubahsuaian dimasa akan datang. Namun bagi kami berdua lambat lagi kot nak renovate tambah dapur.</p>
<p>Akhirnya minggu lepas siap sepenuhnya kabinet dapur kami. Mengikut citarasa si penggunanya. Namun begitu dalam perancangan telilti pon boleh jadi salah juga.</p>
<p><a href="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/kechor2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-748" title="kechor2" src="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/kechor2.png" alt="" width="540" height="400" /></a></p>
<ol>
<li>Ruang tidak dapat dimaksimumkan kerana kesilapan pepasangan elektrik. Sepatutnya aku kena rancang design kabinet dan elekrik sekali bagi memudahkan perancangan.</li>
<li>Si Suami nak cat rumah sendiri sebab nak bajet. At last sebab takda masa dan tangguh kerja, pepasangan kabinet dipasang pada dinding yang tidak dicat. Moral of the story kalau ada duit, upah la orang kongsikan rezeki.</li>
</ol>
<p>Ok inilah kabinet dapur pilihan kami berdua, simple dan ok ok ja&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/kechor3.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-749" title="kechor3" src="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/05/kechor3.png" alt="" width="540" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azamrashid.com/2012/05/06/home-sweet-home-3-kabinet-dapur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tandusnya Idola</title>
		<link>http://www.azamrashid.com/2012/05/01/transformasi-pemikiran/</link>
		<comments>http://www.azamrashid.com/2012/05/01/transformasi-pemikiran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajamz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pandangan]]></category>
		<category><![CDATA[artis]]></category>
		<category><![CDATA[idola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azamrashid.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Petang tadi aku berkesempatan nak tengok HBO sempena Astro meraikan kemenangan <a href="http://www.astro.com.my/awards/" target="_blank">People’s Choice Putra Brand Awards </a>yang mana dia bagi free semua channel sepanjang 10 hari. Tengok cerita Justin Beiber (eja betul ke dak ni), tengok bagaimana kegilaan remaja kepada seorang penyayi yang dianggap sebagai idola kepada diaorang. Entah apa yang hebat sangat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petang tadi aku berkesempatan nak tengok HBO sempena Astro meraikan kemenangan <a href="http://www.astro.com.my/awards/" target="_blank">People’s Choice Putra Brand Awards </a>yang mana dia bagi free semua channel sepanjang 10 hari. Tengok cerita Justin Beiber (eja betul ke dak ni), tengok bagaimana kegilaan remaja kepada seorang penyayi yang dianggap sebagai idola kepada diaorang. Entah apa yang hebat sangat tentang mamat ni, yang mula popular dari youtube ja. Rasanya kat malaysia ada 2 3orang lagi mengikut jejak langkah mamat nih. Mungkin kehidupan mereka yang takda satu hala tuju menyebabkan depa cari alternatif untuk dipuja sebagai idola kot. Depa takda agama pon.</p>
<p>Kat belah kita pula berlumba lumba cari idola tapi nak islamic sikit. Kalau tak salah aku, penyayi yang mula dijadikan idola adalah mawi masa dia dalam AF. Kemunculan dia waktu tuh dengan lagu pergi tak kembali, menarik ramai orang. Mungkin dia nampak islamik kot. Selepas tuh Astro cuba wujudkan idola hiburan berwatakkan islamic bagi perempuan, cari yang bertudung untuk dijadikan sebagai idola. entah berjaya ka dak dua tiga orang selepas tuh. Namun aku rasa kita semua sekarang kekurangan idola untuk dijadikan benchmark untuk kehidupan.</p>
<p>Mungkin dalam masyarakat kita sekarang masih mencari sesuatu untuk mengisi dalam kehidupan. Adakah masyarakat kita dah lost sampai kita kelihatan terdesak. Mana taknya, asal artis saja dikatakan insaf dah boleh jadi penceramah agama dijadikan contoh diangkat seumpama idola. Berlambak aku tengok, bukan dengki cuma terfikir macam dalam diri semua dalam masyarakat masih lagi kosong. Sampai bila&#8230;..</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azamrashid.com/2012/05/01/transformasi-pemikiran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perlis Maju 2015</title>
		<link>http://www.azamrashid.com/2012/04/26/perlis-maju-2015/</link>
		<comments>http://www.azamrashid.com/2012/04/26/perlis-maju-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ajamz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[maju]]></category>
		<category><![CDATA[perlis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azamrashid.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Hari ni hari serius, aku tengok kerja yang baru dianugerahkan yang paling mencabar untuk aku kena belajar. Bidang yang tak pernah aku nak paham. Tapi demi negara hahaha aku gagahkan diri..(Cewah ciwi). Untuk pengetahuan, negeri perlis sedang berusaha menuju ke arah negeri maju menjelang 2015. Satu usaha yang bagus kepada negeri dan masyarakat. Namun harapan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hari ni hari serius, aku tengok kerja yang baru dianugerahkan yang paling mencabar untuk aku kena belajar. Bidang yang tak pernah aku nak paham. Tapi demi negara hahaha aku gagahkan diri..(Cewah ciwi).</p>
<p>Untuk pengetahuan, negeri perlis sedang berusaha menuju ke arah negeri maju menjelang 2015. Satu usaha yang bagus kepada negeri dan masyarakat. Namun harapan sebagai anak negeri, kalau nak realisasikan kenalah semua peringkat terbuka dan planlah dengan betul betul
<p><a href="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/04/Seriap-20120426-00549.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.azamrashid.com/wp-content/uploads/2012/04/Seriap-20120426-00549.jpg" alt="" title="Seriap-20120426-00549.jpg" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Posted with WordPress for BlackBerry.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.azamrashid.com/2012/04/26/perlis-maju-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

